Етаж 2A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №2 | 3ст. | 97.36 | 115.06 | 17.7 | юг/север | свободен |
| Апартамент №3 | 3ст. | 104.65 | 124.25 | 19.6 | юг/югозапад | свободен |
| Апартамент №4 | 2ст. | 63.33 | 75.11 | 11.78 | югозапад | продаден |
| Апартамент №5 | 2ст. | 63.33 | 75.11 | 11.78 | югозапад | продаден |
| Апартамент №6 | 2ст. | 63.33 | 75.11 | 11.78 | югозапад | свободен |
| Апартамент №7 | 4ст. | 129.35 | 152.58 | 23.23 | югозапад/ североизток | свободен |
| Апартамент №8 | 2ст. | 62.19 | 73.3 | 11.11 | североизток | свободен |
| Апартамент №9 | 2ст. | 62.41 | 73.56 | 11.15 | североизток | свободен |
Етаж 2B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №58 | 3ст. | 108.99 | 129.4 | 20.41 | изток/юг | свободен |
| Апартамент №59 | 2ст. | 63.33 | 75.11 | 11.78 | юг | продаден |
| Апартамент №60 | 3ст. | 97.36 | 114.99 | 17.63 | юг/север | свободен |
| Апартамент №61 | 3ст. | 101.02 | 119.44 | 18.42 | изток/север | свободен |
Етаж 3A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №10 | 3ст. | 97.36 | 115.24 | 17.88 | юг/север | свободен |
| Апартамент №11 | 3ст. | 104.65 | 124.65 | 20 | юг/югозапад | свободен |
| Апартамент №12 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №13 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №14 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | свободен |
| Апартамент №15 | 4ст. | 129.35 | 153.06 | 23.71 | югозапад/ североизток | свободен |
| Апартамент №16 | 2ст. | 62.19 | 73.53 | 11.34 | североизток | продаден |
| Апартамент №17 | 2ст. | 62.41 | 73.79 | 11.38 | североизток | продаден |
Етаж 3B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №62 | 3ст. | 110.01 | 130.61 | 20.6 | изток/юг | свободен |
| Апартамент №63 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | юг | продаден |
| Апартамент №64 | 3ст. | 97.36 | 115.35 | 17.99 | юг/север | свободен |
| Апартамент №65 | 3ст. | 101.02 | 119.82 | 18.8 | изток/север | свободен |
Етаж 4A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №18 | 3ст. | 97.36 | 115.24 | 17.88 | юг/север | свободен |
| Апартамент №19 | 3ст. | 104.65 | 124.65 | 20 | юг/югозапад | свободен |
| Апартамент №20 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | свободен |
| Апартамент №21 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №22 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №23 | 4ст. | 129.35 | 153.06 | 23.71 | югозапад/ североизток | свободен |
| Апартамент №24 | 2ст. | 62.19 | 73.53 | 11.34 | североизток | продаден |
| Апартамент №25 | 2ст. | 62.41 | 73.79 | 11.38 | североизток | продаден |
Етаж 4B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №66 | 3ст. | 110.01 | 131.03 | 21.02 | изток/юг | свободен |
| Апартамент №67 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | юг | продаден |
| Апартамент №68 | 3ст. | 97.36 | 115.35 | 17.99 | юг/север | свободен |
| Апартамент №69 | 3ст. | 101.02 | 119.82 | 18.8 | изток/север | свободен |
Етаж 5A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №26 | 3ст. | 97.36 | 115.24 | 17.88 | юг/север | свободен |
| Апартамент №27 | 3ст. | 104.65 | 124.65 | 20 | юг/югозапад | продаден |
| Апартамент №28 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | свободен |
| Апартамент №29 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №30 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №31 | 4ст. | 129.35 | 153.06 | 23.71 | югозапад/ североизток | свободен |
| Апартамент №32 | 2ст. | 62.19 | 73.53 | 11.34 | североизток | продаден |
| Апартамент №33 | 2ст. | 62.41 | 73.79 | 11.38 | североизток | свободен |
Етаж 5B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №70 | 3ст. | 110.01 | 131.03 | 21.02 | изток/юг | свободен |
| Апартамент №71 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | юг | продаден |
| Апартамент №72 | 3ст. | 97.36 | 115.35 | 17.99 | юг/север | свободен |
| Апартамент №73 | 3ст. | 101.02 | 119.82 | 18.8 | изток/север | свободен |
Етаж 6A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №34 | 3ст. | 97.36 | 115.24 | 17.88 | юг/север | свободен |
| Апартамент №35 | 3ст. | 104.65 | 124.65 | 20 | юг/югозапад | продаден |
| Апартамент №36 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №37 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №38 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | свободен |
| Апартамент №39 | 4ст. | 129.35 | 153.06 | 23.71 | югозапад/ североизток | свободен |
| Апартамент №40 | 2ст. | 62.19 | 73.53 | 11.34 | североизток | свободен |
| Апартамент №41 | 2ст. | 62.41 | 73.79 | 11.38 | североизток | свободен |
Етаж 6B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №74 | 3ст. | 110.01 | 131.03 | 21.02 | изток/юг | свободен |
| Апартамент №75 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | юг | продаден |
| Апартамент №76 | 3ст. | 97.36 | 115.35 | 17.99 | юг/север | свободен |
| Апартамент №77 | 3ст. | 101.02 | 119.82 | 18.8 | изток/север | свободен |
Етаж 7A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №42 | 3ст. | 97.36 | 115.24 | 17.88 | юг/север | продаден |
| Апартамент №43 | 3ст. | 104.65 | 124.65 | 20 | юг/югозапад | свободен |
| Апартамент №44 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | свободен |
| Апартамент №45 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | продаден |
| Апартамент №46 | 2ст. | 80.5 | 93.08 | 12.58 | югозапад | свободен |
| Апартамент №47 с тераса 17,28м2 | 2ст. | 80.28 | 91.77 | 11.49 | североизток | свободен |
| Апартамент №48 | 2ст. | 62.41 | 73.9 | 11.49 | североизток | свободен |
Етаж 7B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №78 | 3ст. | 110.01 | 131.03 | 21.02 | изток/юг | продаден |
| Апартамент №79 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | юг | продаден |
| Апартамент №80 | 3ст. | 97.36 | 115.35 | 17.99 | юг/север | свободен |
| Апартамент №81 | 3ст. | 101.02 | 119.82 | 18.8 | изток/север | свободен |
Етаж 8A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №49 | 3ст. | 97.36 | 115.24 | 17.88 | юг/север | продаден |
| Апартамент №50 | 3ст. | 104.65 | 124.65 | 20 | юг/югозапад | свободен |
| Апартамент №51 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | югозапад | свободен |
| Апартамент №52 | 2ст. | 78.96 | 91.08 | 12.12 | югозапад | продаден |
| Апартамент №53 | 2ст. | 80.54 | 92.19 | 11.65 | североизток | свободен |
Етаж 8B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №82 | 3ст. | 110.01 | 131.03 | 21.02 | изток/юг | продаден |
| Апартамент №83 | 2ст. | 63.33 | 75.35 | 12.02 | юг | продаден |
| Апартамент №84 | 3ст. | 97.36 | 115.35 | 17.99 | юг/север | продаден |
| Апартамент №85 | 3ст. | 101.02 | 119.82 | 18.8 | изток/север | свободен |
Етаж 9A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №54 | 3ст. | 97.16 | 113.35 | 16.19 | юг/югозапад | свободен |
| Апартамент №55 | 4ст. | 151.41 | 175.68 | 24.27 | югозапад/ североизток | продаден |
Етаж 9B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №86 | мезонет | 297.69 | 339.73 | 42.04 | изток/юг/ север | свободен |
| Апартамент №87 | 4ст. | 177.51 | 203.91 | 26.4 | юг/север | продаден |
Етаж 10A
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №56 | 3ст. | 98.16 | 115.8 | 17.64 | юг/югозапад | свободен |
| Апартамент №57 | 4ст. | 136.58 | 160.48 | 23.9 | югозапад/ североизток | свободен |
Етаж 10B
| имот | вид | чиста площ | обща площ | общи части | изложение | статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент №86 | мезонет | 297.69 | 339.73 | 42.04 | изток/юг/ север | свободен |
| Апартамент №88 | 4ст. | 162.2 | 190.59 | 28.39 | юг/север | свободен |
* мерни единици: м²
Функционалност
MIZIA HOME предлага детайлно проектирани разпределения, които осигуряват максимален комфорт и практичност в ежедневието. Всеки апартамент е съобразен с оптимално усвояване на пространството и естествено осветление, създавайки усещане за уют и хармония.
Разнообразие
Сградата разполага с разнообразие от типове жилища – от компактни и удобни апартаменти до по-широки семейни домове. Всяко жилище е разработено така, че да отговаря на различни лайфстайл предпочитания и да предлага удобни зони за живеене, работа и почивка.
Качество
Конструкцията и довършителните решения на MIZIA HOME са подбрани с фокус върху сигурност, устойчивост и дълъг жизнен цикъл. Проектът следва съвременни стандарти за строителство, гарантирайки надеждност, тиха среда и комфорт за бъдещите обитатели.
